Kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) merilis sebuah laporan yang berisi jumlah korban yang jatuh akibat operasi militer Rusia di Suriah. Dalam laporan itu disebutkan, sejak Rusia mulai melakukan operasi militer September tahun lalu, lebih dari 2.000 warga sipil menjadi korban tewas.
"Serangan udara Rusia di Suriah telah menewaskan sekitar 2.100 warga sipil Suriah sejak awal serangan udara pada bulan September," bunyi laporan kelompok yang berbasis di London itu, seperti dilansir Newsweek pada Selasa (31/5).
Observatorium menuturkan, dari sekitar 2.100 warga sipil yang tewas, hampir setengahnya adalah wanita dan anak-anak. "Sekitar 500 diantaranya adalah anak-anak, dan 318 diantara 2.100 adalah wanita," sambungnya.
"Serangan udara yang sama juga menewaskan 2.270 tentara IS dan 1.971 pejuang dari kelompok lain yang terlibat dalam Perang Saudara Suriah, seperti al-Nusra dan Partai Islam Turkistan," ucapnya.
"Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB dan PBB untuk bekerja serius dan segera untuk menghentikan pembunuhan terhadap rakyat Suriah yang terjadi setiap hari, yang ingin mencapai sebuah negara yang mengusung kebebasan, demokrasi, keadilan dan kesetaraan," imbuhnya. (Atjehcyber/kabarduniamiliter)
Tajuk
Lokal
Islam
Barat
Timur
Like Us
Sejarah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
- Populer
- Terbaru
- Tag
Archive
-
▼
2016
(525)
- ► 06/05 - 06/12 (25)
-
▼
05/29 - 06/05
(29)
- Tempur dengan IS, 80 Tentara Irak Tewas di Selatan...
- IS Serang Barak Militer Irak di Karmardi
- Sodomi 30 Anak-anak Suriah, Pria Turki Ini Cuma Di...
- IS Pamerkan Bangkai-bangkai Tank Irak di Fallujah
- 51 Orang Disambar Petir Saat Festival Musik di Jerman
- Puluhan Pemuda Manbij Bersumpah Berperang bersama IS
- Truk Militer Terseret Banjir, 5 Tentara AS Tewas
- CIA: Perancis Akan Mendapat Serangan Teror
- Dini Hari, IS Serang Balik Militer Irak
- Paris Direndam Banjir, 1 Warga Tewas
- Irak Menyerah dan Tunda Serang Fallujah
- Rusia Telah Bunuh 2100 Warga Sipil Suriah
- IS Bom Kumpulan Milisi Peshmerga
- AS Peringatkan Serangan Jihadis di Eropa
- Kakek 81 Tahun Ikut Bertempur di Fallujah
- Dalam sehari 70 Tentara Irak Tewas dj Fallujah
- Peperangan Masih Sengit di Fallujah
- Demi Bebaskan Sandera, Jepang Bersedia Negosiasi d...
- Kebakaran di Depot Senjata India, 17 Orang Tewas
- IS Rebut 5 Posisi Strategis di Selatan Deir Ezzour
- FSA Dipukul Mundur dari Desa Kafr Kalbayn, Utara A...
- Deputi BNPT Petrus Golose Bertemu Komandan Operasi...
- Tentara Kurdi Asal Australia Tewas di Suriah
- Penembakan Brutal Kembali Guncang AS, 2 Orang Tewas
- Bom Meledak di Kantor Pemerintahan Irak, 20 Orang ...
- Badai Petir Juga Melanda Jerman, 35 Orang Luka-luka
- IS Sinai Tembak Jatuh Helikopter Militer Mesir, 2 ...
- Petir Menyambar Paris, 11 Orang Luka-luka
- Aduh, AS Malah Tembak Milisi Moderat di Utara Aleppo
- ► 05/22 - 05/29 (30)
- ► 05/15 - 05/22 (29)
- ► 05/08 - 05/15 (31)
- ► 05/01 - 05/08 (27)
- ► 04/24 - 05/01 (35)
- ► 04/17 - 04/24 (31)
- ► 04/10 - 04/17 (33)
- ► 04/03 - 04/10 (31)
- ► 03/27 - 04/03 (24)
- ► 03/20 - 03/27 (22)
- ► 03/13 - 03/20 (25)
- ► 03/06 - 03/13 (26)
- ► 02/28 - 03/06 (25)
- ► 02/21 - 02/28 (21)
- ► 02/14 - 02/21 (12)
- ► 02/07 - 02/14 (31)
- ► 01/31 - 02/07 (5)
- ► 01/24 - 01/31 (31)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
-
►
2015
(1992)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (20)
- ► 11/29 - 12/06 (22)
- ► 11/22 - 11/29 (16)
- ► 11/15 - 11/22 (11)
- ► 11/08 - 11/15 (10)
- ► 10/04 - 10/11 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (20)
- ► 09/20 - 09/27 (20)
- ► 09/13 - 09/20 (36)
- ► 09/06 - 09/13 (35)
- ► 08/30 - 09/06 (48)
- ► 08/23 - 08/30 (58)
- ► 08/16 - 08/23 (53)
- ► 08/09 - 08/16 (29)
- ► 08/02 - 08/09 (37)
- ► 07/26 - 08/02 (43)
- ► 07/19 - 07/26 (28)
- ► 07/12 - 07/19 (43)
- ► 07/05 - 07/12 (37)
- ► 06/28 - 07/05 (56)
- ► 06/21 - 06/28 (42)
- ► 06/14 - 06/21 (74)
- ► 06/07 - 06/14 (75)
- ► 05/31 - 06/07 (73)
- ► 05/24 - 05/31 (60)
- ► 05/17 - 05/24 (88)
- ► 05/10 - 05/17 (88)
- ► 05/03 - 05/10 (85)
- ► 04/26 - 05/03 (64)
- ► 04/19 - 04/26 (81)
- ► 04/12 - 04/19 (98)
- ► 04/05 - 04/12 (81)
- ► 03/29 - 04/05 (65)
- ► 03/22 - 03/29 (52)
- ► 03/15 - 03/22 (43)
- ► 03/08 - 03/15 (48)
- ► 03/01 - 03/08 (32)
- ► 02/22 - 03/01 (21)
- ► 02/15 - 02/22 (35)
- ► 02/08 - 02/15 (36)
- ► 02/01 - 02/08 (39)
- ► 01/25 - 02/01 (34)
- ► 01/18 - 01/25 (23)
- ► 01/11 - 01/18 (20)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2014
(1)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
Post Comment
Tidak ada komentar: