Masyarakat Inggris terbagi dalam dua kubu terkait dengan rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE). Ini terlihat dalam sebuah jajak pendapat yang dibuat oleh TNS.
Dalam jajak pendapat yang digelar sejak 12 hingga 14 April mendatang, yang melibatkan 1.198 perserta, diketahui bahwa jumlah warga Inggris yang ingin keluar dari UE dan yang ingin tetap berada di UE berpaut sangat tipis.
"38 persen koresponden memilih untuk tetap bersama dengan UE, sementara itu 34 persen koresponden memilih untuk keluar dari UE," bunyi laporan TNS yang baru saja diterbikan seperti dilansir Reuters pada Rabu (20/4).
Namun, jumlah tersebut dipastikan akan terus berubah. Pasalnya, masih ada sekitar 28 koresponden yang terlibat dalam jajak pendapat tersebut, yang mengaku ragu apakah mereka ingin Inggris tetap bersama UE atau keluar dari UE.
Keputusan apakah Inggris akan tetap bersama UE atau keluar dari organisasi terbesar di Eropa tersebut akan ditentukan Juni mendatang. Pada tanggal 23 Juni mendatang referendum untuk memutuskan hal ini akan digelar di Negeri Tiga Singa tersebut. (Reuter/atjehcyber/kabarduniamiliter)
Tajuk
Lokal
Islam
Barat
Timur
Like Us
Sejarah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
- Populer
- Terbaru
- Tag
Archive
-
▼
2016
(525)
- ► 06/05 - 06/12 (25)
- ► 05/29 - 06/05 (29)
- ► 05/22 - 05/29 (30)
- ► 05/15 - 05/22 (29)
- ► 05/08 - 05/15 (31)
- ► 05/01 - 05/08 (27)
- ► 04/24 - 05/01 (35)
-
▼
04/17 - 04/24
(31)
- Pesawat Tak Dikenal Masuki Wilayah, Israel Ketakutan
- Lagi, Penembakan di AS Tewaskan 5 Orang
- Angka Bunuh Diri di AS Meningkat 24 Persen
- IS Tembak Pesawat Suriah dan Tangkap Hidup-hidup P...
- IS Serang Balik Militan Sekutu Al-Qaeda
- Hamas Kerjasama dengan Mesir Halau IS
- AS Izinkan Bunuh Lebih Banyak Sipil di Wilayah IS
- Israel Beri Bantuan Mesir Untuk Hadapi IS
- Obama Temui Raja Saudi, Ajak Lebih Serius Perangi IS
- IS Rebut Deir al-Zor dari Tangan Assad
- Ingin Keluar dari Uni Eropa, Rakyat Inggris Terbelah
- Turki Kembali Tangkapi Anggota Gerakan Gulen
- Rezim Assad Bom Pasar Sayur, Belasan Sipil Tewas
- AS Tambah 200 Tentara dan Apache ke Irak
- Taliban Nyatakan Bertanggungjawab Tas Bom di Kabul
- Banjir di Texas, Ribuan Rumah Terendamb
- Dekati Mosul, IS Hancurkan Tank Turki
- Gempa di Ekuador, 350 Orang Tewas
- IS Kembali Lempar Pelaku Homoseksual Dari Atas Gedung
- Ledakan Bus di Israel, 10 Orang Terluka Parah
- IS Hancurkan Tank dan Bunuhi Tentara Mesir
- Parah, Hanya Karena Berbahasa Arab, Penumpang dius...
- IS Bom Pertemuan Oposisi Suriah
- Turki Bantai 18 Militan PKK
- IS Bagikan Paket Makanan Pada Warga Irak
- China Pertamakalinya Daratkan Pesawat Militer di P...
- Sniper IS Beraksi di Dekat Baiji
- IS Juga Tembak Jatuh Drone Filipina
- Masih 80 Orang Tertimbun Akibat Gempa di Pulau Kyu...
- IS Tembak Jatuh Pesawat Tempur Filipina
- Militer Iran Siap Kerjasama dengan TNI
- ► 04/10 - 04/17 (33)
- ► 04/03 - 04/10 (31)
- ► 03/27 - 04/03 (24)
- ► 03/20 - 03/27 (22)
- ► 03/13 - 03/20 (25)
- ► 03/06 - 03/13 (26)
- ► 02/28 - 03/06 (25)
- ► 02/21 - 02/28 (21)
- ► 02/14 - 02/21 (12)
- ► 02/07 - 02/14 (31)
- ► 01/31 - 02/07 (5)
- ► 01/24 - 01/31 (31)
- ► 01/17 - 01/24 (2)
-
►
2015
(1992)
- ► 12/13 - 12/20 (4)
- ► 12/06 - 12/13 (20)
- ► 11/29 - 12/06 (22)
- ► 11/22 - 11/29 (16)
- ► 11/15 - 11/22 (11)
- ► 11/08 - 11/15 (10)
- ► 10/04 - 10/11 (6)
- ► 09/27 - 10/04 (20)
- ► 09/20 - 09/27 (20)
- ► 09/13 - 09/20 (36)
- ► 09/06 - 09/13 (35)
- ► 08/30 - 09/06 (48)
- ► 08/23 - 08/30 (58)
- ► 08/16 - 08/23 (53)
- ► 08/09 - 08/16 (29)
- ► 08/02 - 08/09 (37)
- ► 07/26 - 08/02 (43)
- ► 07/19 - 07/26 (28)
- ► 07/12 - 07/19 (43)
- ► 07/05 - 07/12 (37)
- ► 06/28 - 07/05 (56)
- ► 06/21 - 06/28 (42)
- ► 06/14 - 06/21 (74)
- ► 06/07 - 06/14 (75)
- ► 05/31 - 06/07 (73)
- ► 05/24 - 05/31 (60)
- ► 05/17 - 05/24 (88)
- ► 05/10 - 05/17 (88)
- ► 05/03 - 05/10 (85)
- ► 04/26 - 05/03 (64)
- ► 04/19 - 04/26 (81)
- ► 04/12 - 04/19 (98)
- ► 04/05 - 04/12 (81)
- ► 03/29 - 04/05 (65)
- ► 03/22 - 03/29 (52)
- ► 03/15 - 03/22 (43)
- ► 03/08 - 03/15 (48)
- ► 03/01 - 03/08 (32)
- ► 02/22 - 03/01 (21)
- ► 02/15 - 02/22 (35)
- ► 02/08 - 02/15 (36)
- ► 02/01 - 02/08 (39)
- ► 01/25 - 02/01 (34)
- ► 01/18 - 01/25 (23)
- ► 01/11 - 01/18 (20)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2014
(1)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
Post Comment
Tidak ada komentar: